﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-08-02 Direttissima al Murolungo\dati\2026-08-02 Direttissima al Murolung

Data Traccia 1:    02 ago 2026
Data Traccia 2:    2 ago 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2190,03      2183,08                   2186,55
Altezza minima                  955,64       956,61                    956,13
Dislivello                     1234,39      1226,46                   1230,43
Salita accumulata              1282,74      1288,65                   1285,70
Discesa accumulata            -1254,84     -1266,63                  -1260,74
Distanza percorsa                13,41        14,49                     13,95
Media oraria                      2,26         2,45                      2,36
Ora di partenza               07:34:45     07:35:30             
Ora a max. altitudine         10:58:20     10:53:19             
Ora di arrivo                 13:30:16     13:30:05             
Durata salita                 03:23:35     03:17:49                  03:20:42
Durata totale escursione      05:55:31     05:54:35                  05:55:03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,49     00:17:12        1,00         3,72     00:16:08                                      
        2,00         1,60     00:37:34        2,00         1,86     00:32:10                                      
        3,01         2,18     00:27:27        3,00         2,08     00:28:50                                      
        4,00         2,53     00:23:41        4,00         3,60     00:16:40                                      
        5,00         1,25     00:47:55        5,00         1,40     00:42:57                                      
        6,01         1,10     00:54:35        6,00         1,11     00:54:06                                      
        7,01         3,06     00:19:35        7,00         1,96     00:30:38                                      
        8,01         2,87     00:20:54        8,00         2,83     00:21:13                                      
        9,00         4,38     00:13:42        9,00         4,28     00:14:02                                      
       10,02         4,07     00:14:43       10,00         4,49     00:13:21                                      
       11,00         4,37     00:13:43       11,00         4,32     00:13:52                                      
       12,00         2,18     00:27:33       12,00         3,27     00:18:22                                      
       13,00         1,97     00:30:30       13,00         2,15     00:27:57                                      
       13,41         3,81     00:06:21       14,00         3,57     00:16:48                                      
                                             14,49         3,99     00:07:24                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       133,23         0,67        1,00       123,07         0,00                                      
        2,00       340,38         0,00        2,00       290,80         0,00                                      
        3,01       132,56        19,90        3,00       191,44         4,09                                      
        4,00       135,21         3,21        4,00        94,50        24,93                                      
        5,00       281,81         1,23        5,00       221,78         5,16                                      
        6,01       235,95        28,23        6,00       303,69         0,00                                      
        7,01         1,07       123,33        7,00        33,63       124,47                                      
        8,01        16,49       169,63        8,00        20,92       131,52                                      
        9,00         3,21        76,32        9,00         0,57       123,49                                      
       10,02         0,04        98,64       10,00         6,33        86,13                                      
       11,00         0,00       125,62       11,00         0,37        93,32                                      
       12,00         0,00       266,66       12,00         0,00       215,08                                      
       13,00         0,00       282,84       13,00         0,26       199,82                                      
       13,41         2,80        58,56       14,00         0,00       179,82                                      
                                             14,49         1,26        78,80                                      
                                                                                                                  
